Поиск по каталогам

Поиск по модели:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
PUCH G-MODELL (W 460) 230 G 02/1980-07/1987 75 102 M 115.973 2307 вездеход закрытый
PUCH G-MODELL (W 460) 230 GE 04/1982-08/1992 92 125 M 102.981 2299 вездеход закрытый
PUCH G-MODELL (W 460) 240 GD 03/1979-08/1987 53 72 OM 616.936 2399 вездеход закрытый
PUCH G-MODELL (W 460) 250 GD 10/1987-12/1992 62 84 OM 602.930 2497 вездеход закрытый
PUCH G-MODELL (W 460) 280 GE 08/1984-08/1989 110 150 M 110.994 2746 вездеход закрытый
PUCH G-MODELL (W 460) 300 GD 12/1979-12/1991 65 88 OM 617.931 2998 вездеход закрытый
2024 CATCAR.INFO (v 2.0)